Percebes
PCB · edición 1
2
Jugados
1
Victorias
1
Derrotas
50%
Winrate
Media de victoria: 32:00
82/60/133
K / D / A
3.58
KDA
—
CS / min
120,51
Daño / min
Plantilla
| PJ | Jugador | K / D / A | KDA | KP | CS/m | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Albarto | 13 / 17 / 21 | 2.00 | 41.5% | — | — |
| 2 | Hugoelmugo | 20 / 14 / 16 | 2.57 | 43.9% | — | — |
| 2 | Iruela | 4 / 8 / 50 | 6.75 | 65.9% | — | — |
| 2 | P1ranha | 33 / 11 / 11 | 4.00 | 53.7% | — | 1 |
| 2 | Sonofo | 12 / 10 / 35 | 4.70 | 57.3% | — | — |
Campeones
| PJ | Campeón | V / D | KDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Akali | 0-1 | 2.56 |
| 1 | Azir | 1-0 | 17.00 |
| 1 | Lucian | 1-0 | 3.80 |
| 1 | Nami | 1-0 | 6.75 |
| 1 | Riven | 1-0 | 10.50 |
| 1 | Seraphine | 0-1 | 5.60 |
| 1 | Sona | 0-1 | 6.75 |
| 1 | Vi | 1-0 | 2.67 |
| 1 | Xin Zhao | 0-1 | 1.64 |
| 1 | Yone | 0-1 | 1.36 |









