Semifinal · Partida 129:29
Baneos
FDA
GnarNamiRivenSylasVladimir
MSS
Cho'GathJarvan IVJaxLeblancShyvana
Estadísticas
FDA
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLWBooiker | Kennen | 3 / 3 / 8 | 0.00 | 39.3% | |||
| JGLHeysen | Kha'Zix | 8 / 0 / 15 | 0.00 | 82.1% | |||
| MIDRhox | Galio | 3 / 0 / 11 | 0.00 | 50% | |||
| ADCWinterMVP | Jhin | 12 / 0 / 11 | 0.00 | 82.1% | |||
| SUPTaquituna | Shen | 2 / 2 / 16 | 0.00 | 64.3% |
MSS
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPDarkResure | Dr. Mundo | 1 / 5 / 2 | 0.00 | 75% | |||
| JGLCircos | Nocturne | 1 / 7 / 2 | 0.00 | 75% | |||
| MIDMesitas | Locke | 2 / 4 / 2 | 0.00 | 100% | |||
| ADCAntoine | Caitlyn | 0 / 7 / 1 | 0.00 | 25% | |||
| SUPPega | Karma | 0 / 5 / 2 | 0.00 | 50% |








