Team Feda
FDA · edición 4
Campeón de la edición
5
Jugados
4
Victorias
1
Derrotas
80%
Winrate
Media de victoria: 33:30
Playoffs: 2 series ganadas · 0 perdidas (4-1 en partidas)
186/149/328
K / D / A
3.45
KDA
7.01
CS / min
485,02
Daño / min
Plantilla
| PJ | Jugador | K / D / A | KDA | KP | CS/m | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Detonacueros | 11 / 10 / 17 | 2.80 | 59.6% | 5.69 | — |
| 4 | Frost | 22 / 17 / 52 | 4.35 | 55.6% | 20.4 | — |
| 2 | Heysen | 11 / 8 / 22 | 4.12 | 45.8% | 3.91 | — |
| 1 | Jarixo | 4 / 6 / 5 | 1.50 | 57.9% | 8.37 | — |
| 5 | LWBooiker | 34 / 28 / 42 | 2.71 | 47.2% | 5.6 | 1 |
| 4 | Rhox | 17 / 23 / 44 | 2.65 | 46.6% | 5.61 | — |
| 6 | Taquituna | 30 / 24 / 85 | 4.79 | 64.2% | 1.06 | 2 |
| 5 | Winter | 49 / 26 / 58 | 4.12 | 66.5% | 6.51 | 2 |
| 1 | Xopo | 8 / 7 / 3 | 1.57 | 55.9% | 7.32 | — |
Campeones
| PJ | Campeón | V / D | KDA |
|---|---|---|---|
| 3 | Galio | 3-0 | 12.20 |
| 3 | Kai'Sa | 2-1 | 2.74 |
| 3 | Olaf | 3-0 | 3.47 |
| 2 | Jhin | 2-0 | 39.00 |
| 2 | Kennen | 2-0 | 3.00 |
| 1 | Anivia | 1-0 | 4.67 |
| 1 | Cho'Gath | 1-0 | 5.00 |
| 1 | Jax | 1-0 | 1.30 |
| 1 | Jayce | 1-0 | 2.80 |
| 1 | Kha'Zix | 1-0 | 23.00 |
| 1 | Leblanc | 1-0 | 2.50 |
| 1 | Maestro Yi | 1-0 | 4.75 |
| 1 | Malphite | 0-1 | 1.50 |
| 1 | Malzahar | 1-0 | 1.00 |
| 1 | Pyke | 1-0 | 8.50 |
| 1 | Shen | 1-0 | 9.00 |
| 1 | Singed | 0-1 | 1.50 |
| 1 | Skarner | 1-0 | 4.00 |
| 1 | Sylas | 1-0 | 4.25 |
| 1 | Wukong | 0-1 | 1.60 |
| 1 | Xerath | 1-0 | 2.08 |
| 1 | Yasuo | 0-1 | 1.25 |
Encuentros
5
Team PiranhaPNH
14–30
Team FedaFDA
2
Team GubxGBX
32–17
Team FedaFDA
3
Team FedaFDA
29–33
Team MesasMSS
1
Team FedaFDA
17–25
Team XopoXPO
Semifinal · Partida 1
Team FedaFDA
28–4
Team MesasMSS
Semifinal · Partida 2
Team FedaFDA
57–48
Team MesasMSS
4Por programar
Team FedaFDA
0–0
Team JarixoJRX
Final · Partida 1Por programar
Team FedaFDA
0–0
Team PiranhaPNH
Final · Partida 2Por programar
Team FedaFDA
0–0
Team PiranhaPNH
Final · Partida 3Por programar
Team PiranhaPNH
0–0
Team FedaFDA





















