Baneos
GBX
AkaliGwenLeblancMaestro YiYunara
FDA
BraumFiddlesticksSennaShyvanaSmolder
Estadísticas
GBX
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAriztia | Sett | 7 / 5 / 5 | 2.40 | 37.5% | |||
| JGLJulenituMVP | Lillia | 9 / 3 / 11 | 6.67 | 62.5% | |||
| MIDGubx | Yone | 10 / 4 / 10 | 5.00 | 62.5% | |||
| ADCRoggan | Veigar | 6 / 3 / 6 | 4.00 | 37.5% | |||
| SUPIruela | Poppy | 0 / 2 / 16 | 8.00 | 50% |
FDA
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPJarixo | Singed | 4 / 6 / 5 | 1.50 | 52.9% | |||
| JGLDetonacueros | Malphite | 1 / 6 / 8 | 1.50 | 52.9% | |||
| MIDHeysen | Yasuo | 3 / 8 / 7 | 1.25 | 58.8% | |||
| ADCXopo | Kai'Sa | 8 / 7 / 3 | 1.57 | 64.7% | |||
| SUPTaquituna | Wukong | 1 / 5 / 7 | 1.60 | 47.1% |









