Team Gubx
GBX · edición 4
5
Jugados
3
Victorias
2
Derrotas
60%
Winrate
Media de victoria: 39:36
Playoffs: 0 series ganadas · 1 perdida (1-2 en partidas)
126/152/244
K / D / A
2.43
KDA
3.14
CS / min
394,02
Daño / min
Plantilla
Campeones
| PJ | Campeón | V / D | KDA |
|---|---|---|---|
| 2 | Braum | 0-2 | 1.60 |
| 2 | Darius | 1-1 | 1.88 |
| 2 | Lillia | 1-1 | 3.43 |
| 2 | Ornn | 0-2 | 1.50 |
| 2 | Tristana | 0-2 | 1.56 |
| 1 | Ahri | 0-1 | 0.67 |
| 1 | Anivia | 0-1 | 0.50 |
| 1 | Ashe | 0-1 | 1.60 |
| 1 | Caitlyn | 1-0 | 3.71 |
| 1 | Cho'Gath | 1-0 | 6.00 |
| 1 | Gragas | 0-1 | 1.00 |
| 1 | Kha'Zix | 0-1 | 1.20 |
| 1 | Lulu | 0-1 | 0.00 |
| 1 | Maestro Yi | 0-1 | 0.00 |
| 1 | Malphite | 1-0 | 1.88 |
| 1 | Nami | 1-0 | 10.50 |
| 1 | Orianna | 1-0 | 2.00 |
| 1 | Poppy | 1-0 | 8.00 |
| 1 | Sejuani | 0-1 | 0.67 |
| 1 | Sett | 1-0 | 2.40 |
| 1 | Skarner | 1-0 | 2.78 |
| 1 | Smolder | 1-0 | 3.50 |
| 1 | Sylas | 0-1 | 0.00 |
| 1 | Trundle | 0-1 | 1.38 |
| 1 | Veigar | 1-0 | 4.00 |
| 1 | Viktor | 1-0 | 5.00 |
| 1 | Vladimir | 0-1 | 1.75 |
| 1 | Yone | 1-0 | 5.00 |
| 1 | Yunara | 0-1 | 0.00 |
| 1 | Zyra | 1-0 | 4.67 |
Encuentros
1
Team GubxGBX
35–41
Team MesasMSS
2
Team GubxGBX
32–17
Team FedaFDA
4
Team GubxGBX
17–26
Team XopoXPO
3
Team PiranhaPNH
27–15
Team GubxGBX
Semifinal · Partida 1
Team GubxGBX
23–19
Team PiranhaPNH
Semifinal · Partida 2
Team GubxGBX
6–20
Team PiranhaPNH
Semifinal · Partida 3
Team PiranhaPNH
28–13
Team GubxGBX
5Por programar
Team JarixoJRX
0–0
Team GubxGBX





























