Semifinal · Partida 232:08
Baneos
GBX
AmbessaGwenNilahRumble
PNH
FiddlesticksMordekaiserSettShyvanaYone
Estadísticas
GBX
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAriztia | Ornn | 2 / 1 / 1 | 0.00 | 50% | |||
| JGLJulenitu | Lillia | 1 / 4 / 3 | 0.00 | 66.7% | |||
| MIDGubx | Anivia | 2 / 6 / 1 | 0.00 | 50% | |||
| ADCRoggan | Tristana | 1 / 4 / 0 | 0.00 | 16.7% | |||
| SUPIruela | Braum | 0 / 5 / 3 | 0.00 | 50% |
PNH
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPNecrox | Gangplank | 2 / 2 / 12 | 0.00 | 70% | |||
| JGLAlcaparra | Wukong | 5 / 1 / 10 | 0.00 | 75% | |||
| MIDNizamik | Zilean | 3 / 2 / 9 | 0.00 | 60% | |||
| ADCSonofoMVP | Draven | 10 / 0 / 6 | 0.00 | 80% | |||
| SUPGalaik | Milio | 0 / 1 / 15 | 0.00 | 75% |









