Baneos
PNH
CaitlynFiddlesticksMalphiteSettSion
GBX
AmbessaJaxNilahTwisted FateWukong
Estadísticas
PNH
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPP1ranha | Zaahen | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% | |||
| JGLHeysenMVP | Shyvana | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% | |||
| MIDNizamik | Cassiopeia | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% | |||
| ADCSonofo | Smolder | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% | |||
| SUPGoag97 | Milio | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% |
GBX
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAriztia | Darius | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% | |||
| JGLJulenitu | Maestro Yi | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% | |||
| MIDGubx | Sylas | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% | |||
| ADCRoggan | Yunara | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% | |||
| SUPIruela | Lulu | 0 / 0 / 0 | 0.00 | 0% |









