Semifinal · Partida 324:48
Baneos
PNH
AhriRyzeSylasSyndraYone
GBX
AmbessaOriannaTaliyahTalonTwisted Fate
Estadísticas
PNH
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPNecrox | Jayce | 5 / 3 / 7 | 0.00 | 42.9% | |||
| JGLAlcaparra | Xin Zhao | 13 / 2 / 8 | 0.00 | 75% | |||
| MIDNizamikMVP | Veigar | 5 / 1 / 10 | 0.00 | 53.6% | |||
| ADCSonofo | Sivir | 3 / 6 / 9 | 0.00 | 42.9% | |||
| SUPGalaik | Thresh | 2 / 1 / 15 | 0.00 | 60.7% |
GBX
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAriztia | Gragas | 1 / 5 / 4 | 0.00 | 38.5% | |||
| JGLRoggan | Sejuani | 3 / 6 / 1 | 0.00 | 30.8% | |||
| MIDJarixo | Vladimir | 5 / 4 / 2 | 0.00 | 53.8% | |||
| ADCGubx | Ashe | 4 / 5 / 4 | 0.00 | 61.5% | |||
| SUPIruela | Trundle | 0 / 8 / 11 | 0.00 | 84.6% |









