Baneos
GBX
AniviaJarvan IVLeblancSylasVladimir
MSS
BraumFiddlesticksKai'SaNocturneShyvana
Estadísticas
GBX
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAriztia | Darius | 7 / 8 / 8 | 1.88 | 42.9% | |||
| JGLJulenituMVP | Skarner | 5 / 9 / 20 | 2.78 | 71.4% | |||
| MIDGubx | Orianna | 4 / 11 / 18 | 2.00 | 62.9% | |||
| ADCRoggan | Caitlyn | 12 / 7 / 14 | 3.71 | 74.3% | |||
| SUPIruela | Zyra | 7 / 6 / 21 | 4.67 | 80% |
MSS
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPDarkResure | Gnar | 9 / 5 / 19 | 5.60 | 68.3% | |||
| JGLCircos | Lee Sin | 5 / 7 / 19 | 3.43 | 58.5% | |||
| MIDMesitas | Locke | 19 / 10 / 10 | 2.90 | 70.7% | |||
| ADCAntoine | Ezreal | 8 / 4 / 11 | 4.75 | 46.3% | |||
| SUPPega | Rell | 0 / 9 / 24 | 2.67 | 58.5% |








