Baneos
GBX
GwenLucianQiyanaSamiraSeraphine
XPO
DariusFiddlesticksSettSmolderVeigar
Estadísticas
GBX
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAriztia | Ornn | 1 / 5 / 5 | 1.20 | 35.3% | |||
| JGLJulenitu | Kha'Zix | 3 / 5 / 3 | 1.20 | 35.3% | |||
| MIDGubx | Ahri | 0 / 6 / 4 | 0.67 | 23.5% | |||
| ADCRoggan | Tristana | 12 / 5 / 1 | 2.60 | 76.5% | |||
| SUPIruela | Braum | 1 / 5 / 12 | 2.60 | 76.5% |
XPO
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPMelgosino | Urgot | 3 / 7 / 8 | 1.57 | 42.3% | |||
| JGLXopo | Graves | 4 / 2 / 10 | 7.00 | 53.8% | |||
| MIDCaramelo | Diana | 4 / 2 / 9 | 6.50 | 50% | |||
| ADCPetasuuHh | Miss Fortune | 9 / 3 / 9 | 6.00 | 69.2% | |||
| SUPTaquitunaMVP | Sylas | 6 / 3 / 10 | 5.33 | 61.5% |









