Semifinal · Partida 140:08
Baneos
GBX
AmbessaDravenGwenRumbleTwisted Fate
PNH
FiddlesticksNaafiriShyvanaSkarnerYone
Estadísticas
GBX
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAriztiaMVP | Cho'Gath | 8 / 3 / 10 | 0.00 | 78.3% | |||
| JGLJulenitu | Malphite | 1 / 8 / 14 | 0.00 | 65.2% | |||
| MIDGubx | Viktor | 5 / 3 / 10 | 0.00 | 65.2% | |||
| ADCRoggan | Smolder | 6 / 4 / 8 | 0.00 | 60.9% | |||
| SUPIruela | Nami | 3 / 2 / 18 | 0.00 | 91.3% |
PNH
| Jugador | Campeón | K / D / A | KDA | KP | CS | Daño | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPNecrox | Aatrox | 6 / 2 / 6 | 0.00 | 63.2% | |||
| JGLAlcaparra | Jarvan IV | 2 / 6 / 14 | 0.00 | 84.2% | |||
| MIDNizamik | Cassiopeia | 6 / 3 / 6 | 0.00 | 63.2% | |||
| ADCSonofo | Caitlyn | 5 / 7 / 6 | 0.00 | 57.9% | |||
| SUPGalaik | Karma | 0 / 5 / 15 | 0.00 | 78.9% |









